PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA TEGALLINGGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TEGALLINGGAH, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 8 5
2 2 S/D 4 TAHUN 36 19 17
3 5 S/D 9 TAHUN 70 45 25
4 10 S/D 14 TAHUN 79 34 45
5 15 S/D 17 TAHUN 49 24 25
6 18 S/D 24 TAHUN 121 63 58
7 25 S/D 29 TAHUN 97 49 48
8 30 S/D 34 TAHUN 84 47 37
9 35 S/D 39 TAHUN 74 35 39
10 40 S/D 44 TAHUN 99 49 50
11 45 S/D 49 TAHUN 91 48 43
12 50 S/D 54 TAHUN 87 34 53
13 55 S/D 59 TAHUN 128 68 60
14 60 S/D 64 TAHUN 102 48 54
15 65 S/D 69 TAHUN 103 47 56
16 70 S/D 74 TAHUN 63 28 35
17 75 TAHUN KE ATAS 106 43 63
JUMLAH 1402 689 713
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1402 689 713

20 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TEGALLINGGAH




I PUTU KARSA ADI UTAMA
NIPD/NIP :
  TEGALLINGGAH, 20 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA TEGALLINGGAH




I WAYAN ANOM DIARTHA
NIPD/NIP :