PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA TEGALLINGGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TEGALLINGGAH, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 2 0
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 4 6
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 1 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 75 39 36
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 48 22 26
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 69 39 30
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 0 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 2 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 1 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 33 14 19
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 2 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1106 546 560
JUMLAH 1360 672 688
BELUM MENGISI 42 17 25
TOTAL 1402 689 713

20 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TEGALLINGGAH




I PUTU KARSA ADI UTAMA
NIPD/NIP :
  TEGALLINGGAH, 20 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA TEGALLINGGAH




I WAYAN ANOM DIARTHA
NIPD/NIP :